هل سيكون شهر رمضان 2024 في السعودية كاملاً أم ناقصاً؟

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتزايد الأسئلة حول ما إذا كان الشهر هذا العام سيكتمل أو سيكون ناقصًا، خاصة في المملكة العربية السعودية. لذا، سنقوم من خلال موقعنا بالإجابة على تساؤلاتكم بشأن بداية ونهاية رمضان لهذا العام.

هل رمضان كامل أم ناقص هذا العام؟

تشير التوقعات الفلكية إلى أن شهر رمضان في هذا العام سيستمر لمدة 30 يومًا. ومع ذلك، يبقى تحديد موعد بداية ونهاية هذا الشهر المبارك مستندًا إلى تحري الهلال بعد غروب الشمس، وذلك للتأكد من بدء الشهر بشكل دقيق.

يحتل شهر رمضان مكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. خلال هذا الشهر، يمتنع المسلمون عن تناول الطعام والشراب من بزوغ الفجر حتى غروب الشمس، ويتم تناول وجبة الإفطار عند أذان المغرب.

عادةً ما يبدأ المسلمون إفطارهم بتناول الماء والتمور، وينصحهم بأخذ فترة راحة قصيرة قبل استئناف تناول الطعام لتجنب الشعور بالامتلاء السريع. يستغل المسلمون هذه الفترة في التأمل وشكر الله على النعم، بالإضافة إلى إخراج الزكاة.

أهمية الصيام في رمضان

يمتاز الصيام بمنافع عديدة يُجنيها المسلم خلال شهر رمضان. فهو يساهم في تقوية ضبط النفس وتعزيز التعاطف مع المحتاجين. كما يُعتبر فرصة لتنقية الجسم من السموم وللتركيز والتفكر.

يستمر الصيام من شروق الشمس إلى غروبها، حيث يتناول المسلمون وجبة السحور قبيل الفجر لتساعدهم في تحمل الصيام طوال النهار. وعند غروب الشمس، تنتهي ساعات الصيام بوجبة الإفطار.

امساكية رمضان في السعودية

يمكن تنظيم جدول امساكية رمضان في السعودية كما هو موضح أدناه:

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الاثنين 1 11 مارس, 2025 04:48 am 12:03 pm 03:27 pm 06:01 pm 07:31 pm
الثلاثاء 2 12 مارس, 2025 04:47 am 12:03 pm 03:27 pm 06:01 pm 07:31 pm
الأربعاء 3 13 مارس, 2025 04:46 am 12:03 pm 03:27 pm 06:02 pm 07:32 pm
الخميس 4 14 مارس, 2025 04:45 am 12:02 pm 03:27 pm 06:02 pm 07:32 pm
الجمعة 5 15 مارس, 2025 04:44 am 12:02 pm 03:27 pm 06:02 pm 07:32 pm
السبت 6 16 مارس, 2025 04:43 am 12:02 pm 03:27 pm 06:03 pm 07:33 pm
الأحد 7 17 مارس, 2025 04:42 am 12:02 pm 03:27 pm 06:03 pm 07:33 pm
الاثنين 8 18 مارس, 2025 04:41 am 12:01 pm 03:27 pm 06:04 pm 07:34 pm
الثلاثاء 9 19 مارس, 2025 04:40 am 12:01 pm 03:27 pm 06:04 pm 07:34 pm
الأربعاء 10 20 مارس, 2025 04:39 am 12:01 pm 03:27 pm 06:05 pm 07:35 pm
الخميس 11 21 مارس, 2025 04:38 am 12:00 pm 03:27 pm 06:05 pm 07:35 pm
الجمعة 12 22 مارس, 2025 04:37 am 12:00 pm 03:27 pm 06:05 pm 07:35 pm
السبت 13 23 مارس, 2025 04:36 am 12:00 pm 03:27 pm 06:06 pm 07:36 pm
الأحد 14 24 مارس, 2025 04:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:06 pm 07:36 pm
الاثنين 15 25 مارس, 2025 04:34 am 11:59 am 03:26 pm 06:07 pm 07:37 pm
الثلاثاء 16 26 مارس, 2025 04:32 am 11:59 am 03:26 pm 06:07 pm 07:37 pm
الأربعاء 17 27 مارس, 2025 04:31 am 11:59 am 03:26 pm 06:08 pm 07:38 pm
الخميس 18 28 مارس, 2025 04:30 am 11:58 am 03:26 pm 06:08 pm 07:38 pm
الجمعة 19 29 مارس, 2025 04:29 am 11:58 am 03:26 pm 06:08 pm 07:38 pm
السبت 20 30 مارس, 2025 04:28 am 11:58 am 03:26 pm 06:09 pm 07:39 pm
الأحد 21 31 مارس, 2025 04:27 am 11:57 am 03:25 pm 06:09 pm 07:39 pm
الاثنين 22 01 أبريل, 2025 04:26 am 11:57 am 03:25 pm 06:10 pm 07:40 pm
الثلاثاء 23 02 أبريل, 2025 04:25 am 11:57 am 03:25 pm 06:10 pm 07:40 pm
الأربعاء 24 03 أبريل, 2025 04:24 am 11:56 am 03:25 pm 06:11 pm 07:41 pm
الخميس 25 04 أبريل, 2025 04:22 am 11:56 am 03:25 pm 06:11 pm 07:41 pm
الجمعة 26 05 أبريل, 2025 04:21 am 11:56 am 03:24 pm 06:11 pm 07:41 pm
السبت 27 06 أبريل, 2025 04:20 am 11:56 am 03:24 pm 06:12 pm 07:42 pm
الأحد 28 07 أبريل, 2025 04:19 am 11:55 am 03:24 pm 06:12 pm 07:42 pm
الاثنين 29 08 أبريل, 2025 04:18 am 11:55 am 03:24 pm 06:13 pm 07:43 pm
الثلاثاء 30 09 أبريل, 2025 04:17 am 11:55 am 03:24 pm 06:13 pm 07:43 pm

ختاماً، نود أن ننبه إلى أن مواعيد العمل في المطاعم، المقاهي، المتاجر والمراكز التجارية تتغير خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك تختلف ساعات العمل المدرسية من مؤسسة تعليمية لأخرى. نسأل الله أن يوفقنا جميعاً في تعظيم هذا الشهر المبارك.