عاجل| أعلنت هيئة التقويم والتعليم في المملكة العربية السعودية عن أسماء المدارس الثانوية التي حققت المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات. يمكننا التعرف على تلك المدارس بشكل مفصل من خلال هذا الموقع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أداء المدارس في اختبارات “تحصيلي، نظري، بنين” على المستوى الوطني.
في هذا المقال، سنستعرض بشكل دقيق أسماء المدارس الثانوية الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات الوطنية، فضلاً عن المدارس التي تميزت في مؤشر ترتيب اختبارات “تحصيلي، نظري، بنين”.
إليكم قائمة المدارس الثانوية التي احتلت المراكز العشرة الأولى في اختبارات القدرات، مع توفير التفاصيل اللازمة:
المدرسة | الإدارة | النسبة |
مدرسة البسام الثانوية الأهلية (البرنامج الدولي بالدمام) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 88.719% |
مدرسة ثانوية الرواد | الهيئة الملكية بالجبيل | 88.443% |
مدرسة ثانوية أجيال المواهب الأهلية (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 85.518% |
مدرسة الفيصلية الثانوية الأهلية (نظام مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة | 84.987% |
مدرسة بكة الثانوية للموهوبين (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة | 84.271% |
ثانوية الجامعة الأهلية (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 84.034% |
ثانوية الأنجال الأهلية (فصول دولية) | الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء | 83.164% |
ثانوية الظهران الأهلية (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 82.585% |
ثانوية الحصان النموذجية الأهلية بالدمام (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 82.393% |
ثانوية الفلاح (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | 81.564% |
تحت إطار التعرف على المدارس الثانوية المتفوقة في اختبارات القدرات، سنقدم لكم قائمة بأسماء المؤسسات التعليمية التي حققت أعلى درجات في اختبارات (تحصيلي، نظري، بنين) على المستوى الوطني للعام الدراسي 1446 هـ:
المدرسة | الإدارة | النسبة |
ثانوية الإمام ابن كثير المكي لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 82.876% |
ثانوية الإمام شعبة لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 81.899% |
المعهد العلمي في الدرعية المرحلة الثانوية | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 81.416% |
ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | إدارة للتعليم بمحافظة الخرج | 81.342% |
ثانوية مجمع الإمام الدوري لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية | 80.698% |
ثانوية الإمام عبدالله بن كثير الداري لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | 80.489% |
ثانوية مجمع صالح الراجحي لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض | 80.350% |
الفراء الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم (مقررات) | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | 79.792% |
دار الحديث المكية الثانوية | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة | 79.725% |
ثانوية الإمام عاصم بن أبي النجود لتحفيظ القرآن الكريم | الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة | 79.632% |
تجدر الإشارة إلى أن هيئة التقويم والتعليم قد أعلنت رسميًا عن أسماء المدارس التي حققت المراكز العشرة الأولى في كلا من اختبارات القدرات والتحصيلي، حيث تشمل القائمة المدارس التي تقدم برامج علمية وأخرى نظرية، مخصصة للبنين.
أحدث التعليقات